- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-09-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 152728000022661 | 组织机构代码 | 58177582-3 | |
| 统一信用代码 | 91150627581775823N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150627581775823N | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2011-09-20至2031-09-19 | 核准日期 | 2023-11-07 | |
| 登记机关 | 伊金霍洛旗市场监督管理局 | 英文名称 | Yijinhuoluo Banner Xinrongchang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 伊旗纳林陶亥镇全和常村 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:五金交电、建筑材料、电子产品、文化体育用品、健身器材、网络设备、农副产品销售
|
|||