- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 560万人民币 | 2005-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 120107000000647 | 组织机构代码 | 78034135-8 | |
| 统一信用代码 | 91120116780341358T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120116780341358T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2005-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-14 | |
| 登记机关 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 英文名称 | Kanghao Mold Technology (Tianjin) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄村工业区王朝南道5号 | |||
| 经营范围 |
模具技术开发、模具技术服务;机电产品、五金制品、钢材模架、工量刃具、磨具磨料、劳保用品、工业用油脂品、塑料制品、模具配件、机床设备及配件、机械配件、金属材料、木材、化工产品(危险化学品、易制毒品除外)批发兼零售;劳务服务(限国内);模具、塑料制品加工;金属材料剪切、铣磨加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |