- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001878235 | 组织机构代码 | MA258ULX-4 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA258ULX4A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA258ULX4A | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-02-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-19 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Xinrongchang Electronic Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市玉山镇亿升路399号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;金属链条及其他金属制品制造;五金产品制造;五金产品零售;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||