- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20万人民币 | 2022-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 441323000494873 | 组织机构代码 | MAC42MW4-X | |
| 统一信用代码 | 91441323MAC42MW4X1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441323MAC42MW4X1 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2022-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-16 | |
| 登记机关 | 惠东县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinrongchang Green Building Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市惠东县平山红光莲花地猪仓地段万隆新城A栋1层1B103号商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备租赁;市政设施管理;特种设备销售;建筑材料销售;商务代理代办服务;建筑工程用机械销售;土石方工程施工;房地产经纪;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;建筑劳务分包;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||